Archiwum rankingów kwartalnych


Ranking aktywności

01.2011 02.2011 03.2011 SUMA
1. Tallos 74 pkt 26 pkt 88 pkt 188 pkt
2. Oposing 36 pkt 38 pkt 40 pkt 114 pkt
3. Serail 26 pkt 32 pkt 27 pkt 86 pkt
4. Darth Angel 32 pkt 3 pkt 3 pkt 38 pkt
5. Orick 0 pkt 0 pkt 38 pkt 38 pkt
6. iselor 23 pkt 14 pkt 0 pkt 36 pkt
7. Shar 3 pkt 20 pkt 1 pkt 23 pkt
8. Rey 0 pkt 0 pkt 17 pkt 17 pkt
9. Seldon 14 pkt 2 pkt 0 pkt 16 pkt
10. Arry 9 pkt 7 pkt 0 pkt 16 pkt
11. Jedi 0 pkt 0 pkt 9 pkt 9 pkt
12. Oceansoul 0 pkt 1 pkt 8 pkt 9 pkt
13. Marzycielka 0 pkt 0 pkt 5 pkt 5 pkt
14. Erador 2 pkt 3 pkt 0 pkt 5 pkt
15. Roderick 3 pkt 0 pkt 0 pkt 3 pkt
16. Insha 2 pkt 0 pkt 0 pkt 2 pkt
17. Orish 1 pkt 0 pkt 0 pkt 1 pkt
18. Artie Horsedealer 1 pkt 0 pkt 0 pkt 1 pkt
19. Nicky 1 pkt 0 pkt 0 pkt 1 pkt
225 pkt 145 pkt 237 pkt 606 pkt

IV kwartał 2010

10.2010 11.2010 12.2010 SUMA
1. wojjoo 0 pkt 3 pkt 109 pkt 112 pkt
2. Serail 6 pkt 17 pkt 40 pkt 64 pkt
3. Oposing 0 pkt 11 pkt 52 pkt 63 pkt
4. Darth Angel 1 pkt 6 pkt 44 pkt 51 pkt
5. Jedi 25 pkt 0 pkt 1 pkt 26 pkt
6. Shar 0 pkt 0 pkt 17 pkt 17 pkt
7. Orick 0 pkt 16 pkt 0 pkt 16 pkt
8. Oceansoul 0 pkt 0 pkt 16 pkt 16 pkt
9. iselor 0 pkt 12 pkt 0 pkt 12 pkt
10. Arry 0 pkt 0 pkt 12 pkt 12 pkt
11. Orish 6 pkt 4 pkt 1 pkt 11 pkt
12. Tallos 9 pkt 0 pkt 0 pkt 9 pkt
13. Erador 7 pkt 0 pkt 1 pkt 8 pkt
14. Valygar 4 pkt 0 pkt 1 pkt 5 pkt
15. Silmoren 1 pkt 0 pkt 1 pkt 2 pkt
16. Artie Horsedealer 0 pkt 2 pkt 0 pkt 2 pkt
17. Nicky 0 pkt 0 pkt 2 pkt 2 pkt
18. Danielos von Krausos 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
19. Feanor 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
20. Rey 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
21. Seldon 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
22. Cannabis 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
23. Bethezer 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
24. Ingmar 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
25. Roderick 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
26. Asmerillion 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
27. Rubenos 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
28. Sinthael 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
29. Abigail 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
30. van der Hert 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
31. Alan Wolf 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
32. Zak 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
33. caGe 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
34. Whiplash 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
35. Artcik 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
36. Kedzior 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
37. Jaquan 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
38. coran 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
39. Gorin 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
40. Sauron 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
41. Saiya-jin 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
42. bobikowoz 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
59 pkt 80 pkt 313 pkt 452 pkt

III kwartał 2010

07.2010 08.2010 09.2010 SUMA
1. Serail 90 pkt 69 pkt 53 pkt 212 pkt
2. Oceansoul 126 pkt 0 pkt 46 pkt 172 pkt
3. wojjoo 76 pkt 8 pkt 46 pkt 130 pkt
4. Orick Raven 96 pkt 0 pkt 0 pkt 96 pkt
5. Arry 6 pkt 23 pkt 30 pkt 59 pkt
6. Orish 30 pkt 3 pkt 1 pkt 34 pkt
7. Ingmar 17 pkt 6 pkt 0 pkt 23 pkt
8. Valygar 0 pkt 16 pkt 5 pkt 21 pkt
9. Silmoren 12 pkt 0 pkt 4 pkt 16 pkt
10. Darth Angel 3 pkt 0 pkt 12 pkt 15 pkt
11. iselor 13 pkt 0 pkt 0 pkt 13 pkt
12. Shar 10 pkt 1 pkt 1 pkt 12 pkt
13. Alan Wolf 6 pkt 2 pkt 0 pkt 8 pkt
14. Zak 3 pkt 0 pkt 2 pkt 5 pkt
15. Verdungo 5 pkt 0 pkt 0 pkt 5 pkt
16. KoZa 4 pkt 0 pkt 0 pkt 4 pkt
17. Spolskee 3 pkt 0 pkt 0 pkt 3 pkt
18. Erador 0 pkt 2 pkt 0 pkt 2 pkt
19. Tallos 0 pkt 0 pkt 2 pkt 2 pkt
20. Rey 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
21. Rubenos 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
22. Saiya-jin 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
23. Sinthael 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt
500 pkt 130 pkt 203 pkt 834 pkt

II kwartał 2010

04.2010 05.2010 06.2010 SUMA
1. Oceansoul 26 pkt 1 pkt 178 pkt 205 pkt
2. wojjoo 38 pkt 62 pkt 37 pkt 137 pkt
3. k-siorzysko 107 pkt 30 pkt 0 pkt 136 pkt
4. Orish 64 pkt 18 pkt 27 pkt 108 pkt
5. Orick Raven 0 pkt 0 pkt 98 pkt 98 pkt
6. Tallos 14 pkt 29 pkt 0 pkt 44 pkt
7. Serail 0 pkt 0 pkt 38 pkt 38 pkt
8. Jaquan 0 pkt 28 pkt 3 pkt 31 pkt
9. Polinick 24 pkt 0 pkt 3 pkt 27 pkt
10. Darth Angel 0 pkt 0 pkt 21 pkt 21 pkt
11. Erador 0 pkt 17 pkt 0 pkt 17 pkt
12. Konrad Szkudlarczyk 0 pkt 16 pkt 0 pkt 16 pkt
13. Ingmar 0 pkt 0 pkt 16 pkt 16 pkt
14. Karh 0 pkt 13 pkt 0 pkt 13 pkt
15. Arry 5 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt
16. Whiplash 0 pkt 0 pkt 9 pkt 9 pkt
17. Gamling 0 pkt 8 pkt 0 pkt 8 pkt
18. iselor 0 pkt 6 pkt 0 pkt 6 pkt
19. Shar 0 pkt 5 pkt 0 pkt 5 pkt
20. zybex86 0 pkt 0 pkt 3 pkt 3 pkt
21. Darkoon 0 pkt 0 pkt 3 pkt 3 pkt
22. Rubenos 0 pkt 0 pkt 2 pkt 2 pkt
23. Finka 0 pkt 0 pkt 2 pkt 2 pkt
24. Suiseiseki 0 pkt 0 pkt 1 pkt 1 pkt
25. Kirosana 0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt
26. YaReX 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt
279 pkt 233 pkt 443 pkt 954 pkt

I kwartał 2010

01.2010 02.2010 03.2010 SUMA
1. Tallos 25 pkt 20 pkt 88 pkt 133 pkt
2. Orish 104 pkt 11 pkt 10 pkt 124 pkt
3. Oceansoul 31 pkt 12 pkt 70 pkt 114 pkt
4. wojjoo 0 pkt 0 pkt 80 pkt 80 pkt
5. Erador 35 pkt 22 pkt 11 pkt 68 pkt
6. Reynevan 12 pkt 20 pkt 33 pkt 65 pkt
7. k-siorzysko 0 pkt 0 pkt 58 pkt 58 pkt
8. Polinick 14 pkt 17 pkt 6 pkt 37 pkt
9. Orick Raven 0 pkt 32 pkt 0 pkt 32 pkt
10. Arry 10 pkt 0 pkt 16 pkt 26 pkt
11. Sinthael 13 pkt 0 pkt 3 pkt 16 pkt
12. iselor 0 pkt 4 pkt 11 pkt 15 pkt
13. Shar 5 pkt 2 pkt 2 pkt 9 pkt
14. Vrenth 7 pkt 0 pkt 0 pkt 7 pkt
15. coran 7 pkt 0 pkt 0 pkt 7 pkt
16. Ingmar 0 pkt 5 pkt 1 pkt 6 pkt
17. Insha 6 pkt 0 pkt 1 pkt 6 pkt
18. Valygar 1 pkt 3 pkt 1 pkt 4 pkt
19. Silmoren 0 pkt 1 pkt 1 pkt 2 pkt
20. Asnathan 0 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt
269 pkt 150 pkt 391 pkt 810 pkt

IV kwartał 2009

1. Oceansoul 127 pkt
2. Reynevan 107 pkt
3. Ingmar 75 pkt
4. Arry 40 pkt
5. Tallos 25 pkt
6. Polinick 20 pkt
7. wojjoo 19 pkt
8. Insha 17 pkt
9. mercenary 15 pkt
10. Orish 14 pkt
11. Zdrada 12 pkt
12. Valygar 10 pkt
13. Suiseiseki 7 pkt
14. Seldon 6 pkt
15. Jarlaxle 3 pkt
16. Gamling 3 pkt
17. Silmoren 2 pkt
18. Saiya-jin 2 pkt
19. Shar 2 pkt
20. Shadow of Death 0 pkt
SUMA: 504 pkt

III kwartał 2009

1. Oceansoul 494 pkt
2. Reynevan 279 pkt
3. Tallos 224 pkt
4. Valygar 168 pkt
5. Yeslick 127 pkt
6. wojjoo 107 pkt
7. Orish 81 pkt
8. Orick Raven 53 pkt
9. Jarlaxle 50 pkt
10. Polinick 48 pkt
11. Arry 48 pkt
12. Ingmar 41 pkt
13. Bethezer 32 pkt
14. Nicky 31 pkt
15. Insha 29 pkt
16. Jaquan 29 pkt
17. mercenary 28 pkt
18. Shadow of Death 23 pkt
19. Vrenth 16 pkt
20. Mith 9 pkt
21. Silmoren 5 pkt
22. Zak 4 pkt
23. Seldon 4 pkt
24. Shar 2 pkt
25. Azarmus 1 pkt
26. Tsalfein Depree 0 pkt
27. Defshay 0 pkt
28. Asasello 0 pkt
SUMA: 1934 pkt

II kwartał 2009

1. Orish 114 pkt
2. Nicky 100 pkt
3. wojjoo 66 pkt
4. Yeslick 55 pkt
5. Reynevan 51 pkt
6. Shadow of Death 34 pkt
7. Insha 31 pkt
8. Valygar 31 pkt
9. Orick Raven 22 pkt
10. Polinick 20 pkt
11. Tallos 19 pkt
12. Zu 14 pkt
13. iselor 9 pkt
14. Gorin 8 pkt
15. Kiniek 7 pkt
16. Mith 6 pkt
17. mercenary 4 pkt
18. Oceansoul 4 pkt
19. caGe 3 pkt
20. Tae 2 pkt
21. Zak 1 pkt
22. napoli1970 0 pkt
23. Asasello 0 pkt
SUMA: 601 pkt

I kwartał 2009

1. Oceansoul 370 pkt
2. wojjoo 261 pkt
3. Orick Raven 120 pkt
4. Nicky 64 pkt
5. Tae 63 pkt
6. Polinick 47 pkt
7. Valygar 46 pkt
8. Tallos 39 pkt
9. Orish 35 pkt
10. caGe 23 pkt
11. Vrenth 21 pkt
12. Yeslick 20 pkt
13. iselor 20 pkt
14. Magnus 16 pkt
15. Insha 16 pkt
16. Cannabis 5 pkt
17. Seldon 3 pkt
18. Piotr94 2 pkt
19. Shar 2 pkt
20. Ravel 1 pkt
21. Silmoren 1 pkt
SUMA: 1175 pkt

IV kwartał 2008

1. Oceansoul 335 pkt
2. Valygar 229 pkt
3. wojjoo 196 pkt
4. nixnicky 56 pkt
5. Polinick 42 pkt
6. Tae 24 pkt
7. Silmoren 20 pkt
8. Ragnar 11 pkt
9. van der Hert 9 pkt
10. Zaknafein 7 pkt
11. caGe 7 pkt
12. Balzac 6 pkt
13. Khelben 1 pkt
SUMA: 943 pkt

III kwartał 2008

1. Oceansoul 390 pkt
2. wojjoo 280 pkt
3. Valygar 77 pkt
4. van der Hert 61 pkt
5. Cannabis 37 pkt
6. Armando 32 pkt
7. Tae 22 pkt
8. Danielos von Krausos 15 pkt
9. Zaknafein 15 pkt
10. Insha 13 pkt
11. Silmoren 11 pkt
12. Ragnar 11 pkt
13. Fenris 9 pkt
14. Polinick 8 pkt
15. Ardeth 8 pkt
16. Khelben 7 pkt
17. Alinoe 7 pkt
18. Seldon 6 pkt
19. Frost 4 pkt
SUMA: 1013 pkt

II kwartał 2008

1.caGe 174 pkt
2.Tallos 136 pkt
3.wojjoo 59 pkt
4.Cannabis 50 pkt
5.van der Hert 31 pkt
6.Oceansoul 27 pkt
7.Tae 25 pkt
8.Zaknafein 21 pkt
9.matiz123 18 pkt
10.Carac 14 pkt
11.Fenris 8 pkt
12.Danielos von Krausos 7 pkt
13.Kazik 5 pkt
14.Insha 5 pkt
15.Valygar 3 pkt
16.Ragnar 2 pkt
17.Silmoren 2 pkt
18.Seldon 2 pkt
SUMA: 589 pkt