Heroes of Might and Magic III » Jednostki
Jednostki - Cytadela
| Strategie » Heroes of Might and Magic III » Opisy » Jednostki | |
| Autor: wojjoo | |
| Utworzono: 18.12.2011 | Odsłon: 315 | |
| Aktualizacja: 18.12.2011 | |

| Poziom 1 | Gnoll | Gnoll maruder |
| Atak | 3 | 4 |
| Obrona | 5 | 6 |
| Obrażenia | 2-3 | 2-3 |
| Wytrzymałość | 6 | 6 |
| Szybkość | 4 | 5 |
| Bazowy przyrost | 12 | 12 |
| Specjalne | - | - |
| Koszt | 50 sz | 70 sz |
Komentarz: Jedna z droższych jednostek pierwszego poziomu, o ponadprzeciętnej wartości obrony i ilości zadawanych obrażeń. Nie posiada żadnych specjalnych zdolności.

| Poziom 2 | Jaszczuroczłek | Reptilion |
| Atak | 5 | 5 |
| Obrona | 6 | 7 |
| Obrażenia | 1-3 | 2-3 |
| Strzały | 12 | 24 |
| Wytrzymałość | 12 | 12 |
| Szybkość | 4 | 5 |
| Bazowy przyrost | 8 | 8 |
| Specjalne | - | - |
| Koszt | 110 sz | 130 sz |
Komentarz: Najsłabszy ze strzelców drugiego poziomu. Mimo bardzo wysokiej obrony traci do kuszników i wysokich elfów - ulepszony nadal oddaje tylko jeden strzał.

| Poziom 3 | Ważka | Smocza ważka |
| Atak | 6 | 6 |
| Obrona | 8 | 8 |
| Obrażenia | 2-5 | 2-5 |
| Wytrzymałość | 20 | 20 |
| Szybkość | 9 | 13 |
| Bazowy przyrost | 8 | 8 |
| Specjalne | rozprasza zaklęcia ochronne | rozprasza zaklęcia ochronne, osłabia przeciwników |
| Koszt | 220 sz | 240 sz |
Komentarz: Wersja podstawowa nie należy do najsilniejszych, ale ulepszenie już zdecydowanie tak. Wysoka szybkość, której dorównują ifryty, a przewyższają jedynie niektóre stworzenia siódmego poziomu, daje szansę na błyskawiczne podjęcie akcji w czasie walki (aż się prosi o rzucenie przyspieszenia). Rozpraszanie zaklęć ochronnych i osłabianie wrogich jednostek pozwala na szybkie wyrównanie szans, gdy walczymy z potężnymi przeciwnikami. A to wszystko w przystępnej cenie. Polecam!

| Poziom 4 | Bazyliszek | Bazyliszek większy |
| Atak | 11 | 12 |
| Obrona | 11 | 12 |
| Obrażenia | 6-10 | 6-10 |
| Wytrzymałość | 35 | 40 |
| Szybkość | 5 | 7 |
| Bazowy przyrost | 4 | 4 |
| Specjalne | zamienia w kamień (20 % szans; ofiara pozostaje zamieniona przez trzy tury, otrzymuje połowę obrażeń, zaatakowana wraca do normalnego stanu) | zamienia w kamień (20 % szans; ofiara pozostaje zamieniona przez trzy tury, otrzymuje połowę obrażeń, zaatakowana wraca do normalnego stanu) |
| Koszt | 325 sz | 400 sz |
Komentarz: Dobre stworzenie. Statystyki ma przeciętne, nie najgorzsze, nie najlepsze. Specjalna zdotność może być bardzo przydatna podczas trudniejszych starć.

| Poziom 5 | Gorgona | Wielka gorgona |
| Atak | 10 | 11 |
| Obrona | 14 | 16 |
| Obrażenia | 12-16 | 12-16 |
| Wytrzymałość | 70 | 70 |
| Szybkość | 5 | 6 |
| Bazowy przyrost | 3 | 3 |
| Specjalne | - | zabija spojrzeniem (10% szans na to, że każde 10 wielkich gorgon zabije wzrokiem jedno stworzenie z atakowanego odziału) |
| Koszt | 525 sz | 600 sz |
Komentarz: Gorgony to silne bestie, a po ulepszeniu naprawdę potężne. Posiadają przyzwoitą ilość punktów życia, są dość szybkie i dobrze się bronią. Warto mądrze korzystać ze zdolności specjalnej i wysyłać te istoty na najpotężniejszych przeciwników - 50 gorgon swoim atakiem może nie wyrządzić wielkich szkód np. błękitnym smokom, ale mają szansę na zabicie pięciu z nich samym spojrzeniem. Jedna z lepszych jednostek piątego poziomu.

| Poziom 6 | Wiwerna | Królewska wiwerna |
| Atak | 14 | 14 |
| Obrona | 14 | 14 |
| Obrażenia | 14-18 | 18-22 |
| Wytrzymałość | 70 | 70 |
| Szybkość | 7 | 11 |
| Bazowy przyrost | 2 | 2 |
| Specjalne | - | trujący atak |
| Koszt | 800 sz | 1100 sz |
Komentarz: Statystyki porównywalne do gorgonich, może za wyjątkiem szybkości. Jeżeli mamy niewiele pieniędzy, polecam zamiast wiwern wyrekrutować właśnie gorgony - kosztują prawie dwa razy mniej, a wytrzymają więcej ciosów i zabójczym wzrokiem wyrządzą więcej szkód niż trujący atak.

| Poziom 7 | Hydra | Hydra chaosu |
| Atak | 16 | 18 |
| Obrona | 18 | 20 |
| Obrażenia | 24-45 | 25-45 |
| Wytrzymałość | 175 | 250 |
| Szybkość | 5 | 7 |
| Bazowy przyrost | 1 | 1 |
| Specjalne | atakuje wszystkich przyległych przeciwników, powstrzymuje kontratak | atakuje wszystkich przyległych przeciwników, powstrzymuje kontratak |
| Koszt | 2200 sz | 3500 sz, 1 s |
Komentarz: Najpotężniejsza jednostka cytadeli. Jest bardzo wolna, ale jeżeli jej pomożemy - przyspieszeniem albo teleportacją - potrafi wyrządzić zabójcze szkody. Może atakować nawet siedmiu przeciwników jednocześnie (jeżeli przypadkiem wszystkie jednostki wroga ją otoczą), to samo dzieje się, gdy kontratakuje (stąd warto pomyśleć o rzuceniu na nią zaklęcia kontrataku). Mądrze użyta może przesądzić o wyniku bitwy.
Komentarze
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.







