Rankingi
Zasady zdobywania punktów i wynikające z tego korzyści zostały opisane w Kompendium Działacza.
| Archiwum rankingów kwartalnych |
Ranking aktywności
| 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | SUMA | ||
| 1. | Oposing | 38 pkt | 40 pkt | 128 pkt | 206 pkt |
| 2. | Serail | 32 pkt | 27 pkt | 84 pkt | 144 pkt |
| 3. | Tallos | 26 pkt | 88 pkt | 4 pkt | 118 pkt |
| 4. | Serenity | 0 pkt | 0 pkt | 101 pkt | 101 pkt |
| 5. | Bethezer | 0 pkt | 0 pkt | 77 pkt | 77 pkt |
| 6. | Orick | 0 pkt | 38 pkt | 24 pkt | 62 pkt |
| 7. | Schadow | 0 pkt | 0 pkt | 54 pkt | 54 pkt |
| 8. | Shar | 20 pkt | 1 pkt | 11 pkt | 31 pkt |
| 9. | Shiris | 0 pkt | 0 pkt | 31 pkt | 31 pkt |
| 10. | Rey | 0 pkt | 17 pkt | 3 pkt | 20 pkt |
| 11. | Darth Angel | 3 pkt | 3 pkt | 8 pkt | 14 pkt |
| 12. | iselor | 14 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 14 pkt |
| 13. | Orish | 0 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 12 pkt |
| 14. | wojjoo | 0 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 12 pkt |
| 15. | bazyli | 0 pkt | 0 pkt | 10 pkt | 10 pkt |
| 16. | Jedi | 0 pkt | 9 pkt | 0 pkt | 9 pkt |
| 17. | Silharriel | 0 pkt | 0 pkt | 9 pkt | 9 pkt |
| 18. | Oceansoul | 1 pkt | 8 pkt | 0 pkt | 9 pkt |
| 19. | Arry | 7 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 8 pkt |
| 20. | Xardinio | 0 pkt | 0 pkt | 7 pkt | 7 pkt |
| 21. | Turel | 0 pkt | 0 pkt | 7 pkt | 7 pkt |
| 22. | Joisana | 0 pkt | 0 pkt | 5 pkt | 5 pkt |
| 23. | Macrentofeth | 0 pkt | 0 pkt | 5 pkt | 5 pkt |
| 24. | Marzycielka | 0 pkt | 5 pkt | 0 pkt | 5 pkt |
| 25. | Emhyrus | 0 pkt | 0 pkt | 4 pkt | 4 pkt |
| 26. | Gnomasz | 0 pkt | 0 pkt | 4 pkt | 4 pkt |
| 27. | Sizu | 0 pkt | 0 pkt | 4 pkt | 4 pkt |
| 28. | Rubenos | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 3 pkt |
| 29. | Erador | 3 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt |
| 30. | Whiplash | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 3 pkt |
| 31. | nouwak | 0 pkt | 0 pkt | 3 pkt | 3 pkt |
| 32. | Seldon | 2 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt |
| 33. | Roderick | 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt | 2 pkt |
| 34. | Silmoren | 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt | 2 pkt |
| 35. | Mith | 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt | 2 pkt |
| 36. | Vrenth Idaho | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 37. | Valygar | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 38. | Neroalex | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 39. | Ghutar | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 40. | Apstar | 0 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 1 pkt |
| 145 pkt | 237 pkt | 624 pkt | 1006 pkt | ||
Ranking zasług
| 1. | Oceansoul | 2324 pkt |
| 2. | wojjoo | 1685 pkt |
| 3. | Ingmar | 1485 pkt |
| 4. | Orish | 1370 pkt |
| 5. | Tallos | 1136 pkt |
| 6. | Valygar | 865 pkt |
| 7. | Ahelor | 598 pkt |
| 8. | Orick | 586 pkt |
| 9. | Rey | 523 pkt |
| 10. | Serail | 483 pkt |
| 11. | Cannabis | 388 pkt |
| 12. | Oress | 340 pkt |
| 13. | Oposing | 305 pkt |
| 14. | caGe | 302 pkt |
| 15. | Nicky | 272 pkt |
| 16. | Polinick | 259 pkt |
| 17. | Koyot | 252 pkt |
| 18. | Vrenth Idaho | 220 pkt |
| 19. | Arry | 211 pkt |
| 20. | van der Hert | 206 pkt |
| 21. | Yeslick | 205 pkt |
| 22. | Feanor | 200 pkt |
| 23. | Scream Predatoor | 198 pkt |
| 24. | k-siorzysko | 194 pkt |
| 25. | KoZa | 188 pkt |
| 26. | Klaus | 184 pkt |
| 27. | Sinthael | 183 pkt |
| 28. | Erador | 153 pkt |
| 29. | Veronique | 140 pkt |
| 30. | Darth Angel | 134 pkt |
| 31. | Tae | 131 pkt |
| 32. | Seldon | 130 pkt |
| 33. | OsaX Nymloth | 122 pkt |
| 34. | Insha | 114 pkt |
| 35. | Carly | 113 pkt |
| 36. | Schadow | 111 pkt |
| 37. | iselor | 111 pkt |
| 38. | Bethezer | 110 pkt |
| 39. | Thufir | 109 pkt |
| 40. | Silmoren | 105 pkt |
| 41. | Serenity | 101 pkt |
| 42. | Balzac | 98 pkt |
| 43. | Arthas | 92 pkt |
| 44. | Shar | 82 pkt |
| 45. | AtheiX | 78 pkt |
| 46. | Alaundo | 77 pkt |
| 47. | Mystral | 70 pkt |
| 48. | Nefilim | 69 pkt |
| 49. | Daroo | 65 pkt |
| 50. | Jaquan | 61 pkt |
| 51. | Ivan | 60 pkt |
| 52. | Manwë | 58 pkt |
| 53. | Quarmug | 56 pkt |
| 54. | Zak | 53 pkt |
| 55. | Fenris | 48 pkt |
| 56. | Merts | 47 pkt |
| 57. | Icestalker | 47 pkt |
| 58. | Amelek | 42 pkt |
| 59. | Micek | 42 pkt |
| 60. | Velendil MaArte | 41 pkt |
| 61. | Pip-Boy | 37 pkt |
| 62. | Joneleth | 37 pkt |
| 63. | Jedi | 35 pkt |
| 64. | Drekorig | 34 pkt |
| 65. | Medivh | 33 pkt |
| 66. | Shiris | 31 pkt |
| 67. | Frost | 30 pkt |
| 68. | Elhan | 29 pkt |
| 69. | Armando | 28 pkt |
| 70. | Arezius | 28 pkt |
| 71. | Joozef | 26 pkt |
| 72. | Ragnar | 25 pkt |
| 73. | matiz123 | 21 pkt |
| 74. | Roderick | 20 pkt |
| 75. | Danielos von Krausos | 19 pkt |
| 76. | Mith | 19 pkt |
| 77. | Magnus | 16 pkt |
| 78. | Konrad Szkudlarczyk | 16 pkt |
| 79. | Morgiana | 15 pkt |
| 80. | Rubenos | 15 pkt |
| 81. | Galuf | 14 pkt |
| 82. | Galahad | 14 pkt |
| 83. | Zu | 14 pkt |
| 84. | Feryann | 14 pkt |
| 85. | Karh | 13 pkt |
| 86. | Ardeth | 13 pkt |
| 87. | Whiplash | 13 pkt |
| 88. | Zapomniany z Krain | 12 pkt |
| 89. | Zdrada | 12 pkt |
| 90. | Adbel | 11 pkt |
| 91. | Asthariel1992 | 11 pkt |
| 92. | Gamling | 11 pkt |
| 93. | Adamir | 10 pkt |
| 94. | bazyli | 10 pkt |
| 95. | Alinoe | 10 pkt |
| 96. | Silharriel | 9 pkt |
| 97. | Alan Wolf | 9 pkt |
| 98. | Kradziej | 9 pkt |
| 99. | Balduran | 8 pkt |
| 100. | Suiseiseki | 8 pkt |
| 101. | coran | 8 pkt |
| 102. | Gorin | 8 pkt |
| 103. | Lotar von Loginder | 8 pkt |
| 104. | Komar | 8 pkt |
| 105. | Xardinio | 7 pkt |
| 106. | Turel | 7 pkt |
| 107. | Kiniek | 7 pkt |
| 108. | Drazen | 7 pkt |
| 109. | Kocioł | 6 pkt |
| 110. | Verdungo | 5 pkt |
| 111. | Mongward | 5 pkt |
| 112. | Joisana | 5 pkt |
| 113. | Macrentofeth | 5 pkt |
| 114. | Marzycielka | 5 pkt |
| 115. | Aldarion | 5 pkt |
| 116. | Zibiszek | 5 pkt |
| 117. | Helting | 4 pkt |
| 118. | Saiya-jin | 4 pkt |
| 119. | Emhyrus | 4 pkt |
| 120. | Gnomasz | 4 pkt |
| 121. | Sizu | 4 pkt |
| 122. | Artie Horsedealer | 3 pkt |
| 123. | Spolskee | 3 pkt |
| 124. | nouwak | 3 pkt |
| 125. | zybex86 | 3 pkt |
| 126. | Bonkus | 3 pkt |
| 127. | Darkoon | 3 pkt |
| 128. | Xardas Zapomniany | 2 pkt |
| 129. | Azael | 2 pkt |
| 130. | Gandalf | 2 pkt |
| 131. | Finka | 2 pkt |
| 132. | Piotr94 | 2 pkt |
| 133. | Ravel | 1 pkt |
| 134. | Iskuato | 1 pkt |
| 135. | Taschon | 1 pkt |
| 136. | Amoen | 1 pkt |
| 137. | Atendi | 1 pkt |
| 138. | Asmerillion | 1 pkt |
| 139. | Kedzior | 1 pkt |
| 140. | Sauron | 1 pkt |
| 141. | Abigail | 1 pkt |
| 142. | Artcik | 1 pkt |
| 143. | Neroalex | 1 pkt |
| 144. | Ghutar | 1 pkt |
| 145. | Apstar | 1 pkt |
| 146. | Azarmus | 1 pkt |
| 147. | Kirosana | 1 pkt |
| 148. | bobikowoz | 1 pkt |
| 149. | napoli1970 | 0 pkt |
| 150. | YaReX | 0 pkt |
| 151. | Tsalfein Depree | 0 pkt |
| 152. | Asasello | 0 pkt |
| 153. | Asnathan | 0 pkt |
| 154. | Defshay | 0 pkt |
| SUMA: 18927 pkt |







