Wiedźmin
Spis ziół i organów
| Organy potworów | Substancje | Dodatkowe | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Szpik alghula | ||||||||||
| Kły bestii | ||||||||||
| Zęby zjadarki | ||||||||||
| Żuchwa cmentarna | ||||||||||
| Kość graveira | ||||||||||
| Pazury kikimory | ||||||||||
| Błona lotna | ||||||||||
| Kłącza echinopsa | ||||||||||
| Soki archespora | ||||||||||
| Wątroba bestii | ||||||||||
| Krew bloedzuigera | ||||||||||
| Krew bruxy | ||||||||||
| Krew ghula | ||||||||||
| Gruczoły jadowe | ||||||||||
| Trupi jad | ||||||||||
| Pióro kuroliszka | ||||||||||
| Pył śmierci | ||||||||||
| Język topielca | ||||||||||
| Toksyna | ||||||||||
| Mózg utopca | ||||||||||
| Pęcherz vodyanoi | ||||||||||
| Łuski vodyanoi | ||||||||||
| Ektoplazma | ||||||||||
| Kwas Ginatzy | ||||||||||
| Mutagen | ||||||||||
| Sole naezańskie | ||||||||||
| Oko kuroliszka | ||||||||||
| Piryt | ||||||||||
| Przysadka mózgowa | ||||||||||
| Świetlisty pył | ||||||||||
| Cienisty pył | ||||||||||
| Zarodniki | ||||||||||
| Ścięgna | ||||||||||
| Kamienie z Ys | ||||||||||
| Limfa abominacji | ||||||||||
| Oko przerazy | ||||||||||
| Ślad z zaświatów | ||||||||||
| Serce golema | ||||||||||
| Sierść wilkołaka | ||||||||||
| Nerw królowej kikimor | ||||||||||
| Serce strzygi | ||||||||||
| Serce Kościeja | ||||||||||
| Śluz dagona | ||||||||||
| Jad zeugla | ||||||||||
| Opary gonu | ||||||||||
| Tchawki | ||||||||||
| Zioła | Substancje | Dodatkowe | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jaskółcze ziele | ||||||||||
| Owoce balisty | ||||||||||
| Liście blekotu | ||||||||||
| Liście wilczego aloesu | ||||||||||
| Płatki ginatii | ||||||||||
| Płatki białego mirtu | ||||||||||
| Werbella | ||||||||||
| Szytnaćce | ||||||||||
| Berberka | ||||||||||
| Przestęp | ||||||||||
| Włókna Han | ||||||||||
| Płatki zimejki | ||||||||||
| Feainnewedd | ||||||||||
| Wronie oko | ||||||||||
| Korzeń pimentu | ||||||||||
| Werbena | ||||||||||
| Tojad | ||||||||||
| Płatki dwugrotu | ||||||||||
| Ziarna sporyszu | ||||||||||
| Szyszki chmielu | ||||||||||
| Kapryfolium | ||||||||||
| Jemioła | ||||||||||
| Korzeń mandragory | ||||||||||
Komentarze
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.
Ten artykuł skomentowano 0 razy.
Na stronie wyświetlanych jest 20 komentarzy na raz.

















